Kuvaus
Akseleita | 6 |
---|---|
Maksimikantokyky | 6 kg |
tarkkuus | ± 0.08 mm |
vaakaulottuma | 1445 mm |
pystyulottuma | |
teho | 3132 W |
käsivarren kantama, J1 (kierto) | ± 170 ° |
käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -155 ° – +90° |
käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -170° – + 245° |
ranteen kantama, J4 (kallistus) | ± 155° |
ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -45° – + 225° |
ranteen kantama, J6 (kääntö) | ± 205 ° |
käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 240 °/s |
käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 240 °/s |
käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 230 °/s |
ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 430 °/s |
ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 430 °/s |
ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 630 °/s |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 10.5 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 10.5 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 5.9 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 0.28 kg⋅m² |
ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 0.28 kg⋅m² |
ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.06 kg⋅m² |
työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 3.59 m² x 340° |
Yläkäsivarren kantokyky | 10 kg |
Massa | 145 kg |
ranteen kantokyky | 6 kg |
Asennustapa | Lattia / Katto / Seinä |
Väri | Valkoinen (10GY 9/1) |
Ominaisuudet:
Akseleita | 6 kpl |
Kantokyky | 6 kg |
Ulottuma | 1445 mm |
Tarkkuus | 0.08 mm |
Paino | 145 kg |