Kuvaus
| Akseleita | 6 |
|---|---|
| Maksimikantokyky | 20 kg |
| tarkkuus | ± 0.07 mm |
| vaakaulottuma | 1710 mm |
| pystyulottuma | 2979 mm |
| teho | 5600 W |
| käsivarren kantama, J1 (kierto) | ± 170° |
| käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -155° – +100° |
| käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -170° – +260° |
| ranteen kantama, J4 (kallistus) | ± 180° |
| ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -50° – + 230° |
| ranteen kantama, J6 (kääntö) | ± 360° |
| käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 195°/s |
| käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 190°/s |
| käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 180°/s |
| ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 400°/s |
| ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 400°/s |
| ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 600°/s |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 43.7 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 43.7 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 19.6 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 1.09 kg⋅m² |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 1.09 kg⋅m² |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.24 kg⋅m² |
| työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 5.27 m² x 340° |
| toimintaolosuhteet | 0 – 45 °C, 20 ~ 80% RH |
| Massa | 278 kg |
| Yläkäsivarren kantokyky | 20 kg |
| Asennustapa | Lattia / Katto / Seinä |
| Väri | Valkoinen (10GY 9/1) |
Ominaisuudet:
| Akseleita | 6 kpl |
| Kantokyky | 20 kg |
| Ulottuma | 1710 mm |
| Tarkkuus | 0,07 mm |
| Paino | 285 kg |


