8kg käsittelykuorman hitsausrobotti, jossa on mahdollisuus vetää hitsauslisälaitteiden kaapelit robotin rungon läpi.
Kuvaus
| Akseleita | 6 | 
|---|---|
| Maksimikantokyky | 8 kg | 
| tarkkuus | ± 0.08 mm | 
| vaakaulottuma | 1437 mm | 
| käsivarren kantama, J1 (kierto) | ±170 ° | 
| käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -155 ° – +90 ° | 
| käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -170 ° – + 190 ° | 
| ranteen kantama, J4 (kallistus) | ±180 ° | 
| ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -50 ° – + 230 ° | 
| ranteen kantama, J6 (kääntö) | ±360 ° | 
| käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 190 °/s | 
| käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 240 °/s | 
| käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 230 °/s | 
| ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 430 °/s | 
| ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 430 °/s | 
| ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 630 °/s | 
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 17.6 N⋅m | 
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 17.6 N⋅m | 
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 7.80 N⋅m | 
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 0.43 kg⋅m² | 
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 0.43 kg⋅m² | 
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.09 kg⋅m² | 
| työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 3.11 m² x 340 ° | 
| Toimintaolosuhteet | 0 – 45 °C, 20 ~ 80 % RH | 
| Massa | 140 kg | 
| ranteen kantokyky | 10 kg | 
| Asennustapa | Lattia / Seinä / Katto | 
| Väri | Valkoinen (10GY 9/1) | 
Ominaisuudet:
| Akseleita | 6 kpl | 
| Kantokyky | 8 kg | 
| Ulottuma | 1437 mm | 
| Tarkkuus | 0.08 mm | 
| Paino | 140 kg | 


