Kuvaus
| Akseleita | 6 | 
|---|---|
| Maksimikantokyky | 12 kg | 
| tarkkuus | ± 0.04 mm | 
| vaakaulottuma | 1454 mm | 
| käsivarren kantama, J1 (kierto) | ±170 ° | 
| käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -160 ° – +90 ° | 
| käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -147 ° – + 210 ° | 
| ranteen kantama, J4 (kallistus) | ±190 ° | 
| ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -140 ° – + 140 ° | 
| ranteen kantama, J6 (kääntö) | ±360 ° | 
| käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 260 °/s | 
| käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 230 °/s | 
| käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 260 °/s | 
| ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 470 °/s | 
| ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 470 °/s | 
| ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 700 °/s | 
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 25.0 N⋅m | 
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 25.0 N⋅m | 
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 9.80 N⋅m | 
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 0.70 kg⋅m² | 
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 0.70 kg⋅m² | 
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.20 kg⋅m² | 
| TOIMINTAOLOSUHTEET | 0 – 45 °C, 20 ~ 80 % RH | 
| Massa | 150 kg | 
| ranteen kantokyky | 12 kg | 
| Asennustapa | Lattia / Seinä / Katto | 
| Väri | Valkoinen (10GY 9/1) | 
Ominaisuudet:
| Akseleita | 6 kpl | 
| Kantokyky | 12 kg | 
| Ulottuma | 1454 mm | 
| Tarkkuus | 0.04 mm | 
| Paino | 150 kg | 


