Kuvaus
Akseleita | 6 |
---|---|
Maksimikantokyky | 4 kg |
tarkkuus | ± 0.08 mm |
vaakaulottuma | 1411 mm |
pystyulottuma | 2447 mm |
teho | 2550 W |
käsivarren kantama, J1 (kierto) | ±170° |
käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -155° – +90° |
käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -170° – + 180° |
ranteen kantama, J4 (kallistus) | ±155° |
ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -45° – + 225° |
ranteen kantama, J6 (kääntö) | ±205° |
käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 210°/s |
käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 210°/s |
käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 210°/s |
ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 420°/s |
ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 420°/s |
ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 600°/s |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 10.1 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 10.1 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 2.94 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 0.38 kg⋅m² |
ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 0.38 kg⋅m² |
ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.03 kg⋅m² |
työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 2.94 m² x 340° |
toimintaolosuhteet | 0 – 45 °C, 20 ~ 80% RH |
Massa | 154 kg |
Yläkäsivarren kantokyky | 10 kg |
Asennustapa | Lattia / Katto / Seinä |
Väri | Valkoinen (10GY 9/1) |
Ominaisuudet:
Akseleita | 6 kpl |
Kantokyky | 4 kg |
Ulottuma | 1411 mm |
Tarkkuus | 0,08 mm |
Paino | 170 kg |