Kuvaus
| Akseleita | 6 |
|---|---|
| Maksimikantokyky | 4 kg |
| tarkkuus | ± 0.08 mm |
| vaakaulottuma | 2008 mm |
| pystyulottuma | 3575 mm |
| teho | 4650 W |
| käsivarren kantama, J1 (kierto) | ±170° |
| käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -155° – +100° |
| käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -170° – + 190° |
| ranteen kantama, J4 (kallistus) | ±155° |
| ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -45° – + 225° |
| ranteen kantama, J6 (kääntö) | ±205 ° |
| käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 195°/s |
| käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 200°/s |
| käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 200°/s |
| ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 420°/s |
| ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 420°/s |
| ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 600°/s |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 10.1 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 10.1 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 2.94 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 0.38 kg⋅m² |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 0.38 kg⋅m² |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.03 kg⋅m² |
| työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 6.37 m² x 340° |
| toimintaolosuhteet | 0 – 45 °C, 20 ~ 80% RH |
| Massa | 277 kg |
| yläkäsivarren kantokyky | 20 kg |
| Asennustapa | Lattia / Katto / Seinä |
| Väri | Valkoinen (10GY 9/1) |
Ominaisuudet:
| Akseleita | 6 kpl |
| Kantokyky | 4 kg |
| Ulottuma | 2008 mm |
| Tarkkuus | 0,08 mm |
| Paino | 280 kg |


