Kuvaus
| Akseleita | 6 |
|---|---|
| Maksimikantokyky | 5 kg |
| tarkkuus | ±0.05 mm |
| vaakaulottuma | 866 mm |
| pystyulottuma | 1374mm |
| teho | 1440 W |
| käsivarren kantama, J1 (kierto) | ± 170° |
| käsivarren kantama, J2 (kainalo) | -125° – +90° |
| käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | -140° – + 245° |
| ranteen kantama, J4 (kallistus) | ±190° |
| ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | -30° – + 210° |
| ranteen kantama, J6 (kääntö) | ±360° |
| käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 200°/s |
| käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 200°/s |
| käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 260°/s |
| ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 380°/s |
| ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 380°/s |
| ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 510°/s |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 11.9 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 11.9 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 5.21 N⋅m |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J4 (kallistus) | 0.303 kg⋅m² |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J5 (nyökkäys) | 0.303 kg⋅m² |
| ranteen kuormitus, sallittu hitausmomentti, J6 (kääntö) | 0.061 kg⋅m² |
| työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 1.22 m² x 340° |
| toimintaolosuhteet | 0 – 45 °C, 20 ~ 80% RH |
| Massa | 58 kg |
| Yläkäsivarren kantokyky | 1 kg |
| Asennustapa | Lattia / Katto / Seinä |
| Väri | Valkoinen (10GY 9/1) |
Ominaisuudet:
| Akseleita | 6 kpl |
| Kantokyky | 5 kg |
| Ulottuma | 866 mm |
| Tarkkuus | 0,05 mm |
| Paino | 59 kg |


