Kuvaus
Akseleita | 6 |
---|---|
Maksimikantokyky | 6 kg |
tarkkuus | ± 0.08 mm |
vaakaulottuma | 1402 mm |
pystyulottuma | 2430 mm |
teho | 2600 W |
käsivarren kantama, J1 (kierto) | ± 170° |
käsivarren kantama, J2 (kainalo) | – 155° – + 90° |
käsivarren kantama, J3 (kyynärpää) | – 170° – + 190° |
ranteen kantama, J4 (kallistus) | ± 180° |
ranteen kantama, J5 (nyökkäys) | – 50° – + 230° |
ranteen kantama, J6 (kääntö) | ± 360° |
käsivarren maksiminopeus, J1 (kierto) | 210°/s |
käsivarren maksiminopeus J2 (kainalo) | 210°/s |
käsivarren maksiminopeus, J3 (kyynärpää) | 210°/s |
ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 420°/s |
ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 420°/s |
ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 620°/s |
ranteen maksiminopeus, J4 (kallistus) | 11.8 N⋅em |
ranteen maksiminopeus, J5 (nyökkäys) | 9.8 N⋅m |
ranteen maksiminopeus, J6 (kääntö) | 5.9 N⋅m |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J4 (kallistus) | 0.30 kg⋅m² |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J5 (nyökkäys) | 0.25 kg⋅m² |
ranteen kuormitus, sallittu momentti, J6 (kääntö) | 0.06 kg⋅m² |
työalueen poikkileikkauksellinen pinta-ala | 3.14 m² x 340° |
toimintaolosuhteet | 0 – 45 °C,20 ~ 80% RH |
Massa | 144 kg |
Yläkäsivarren kantokyky | 10 kg |
Asennustapa | Lattia / Katto / Seinä |
Väri | Valkoinen (10GY 9/1) |
Ominaisuudet:
Akseleita | 6 kpl |
Kantokyky | 6 kg |
Ulottuma | 1402 mm |
Tarkkuus | 0,08 mm |
Paino | 160 kg |